Daftar-Informasi.Web.Id - Kota dan Kabupaten Kediri merupakan dua entitas administratif yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kediri dikenal sebagai salah satu kota bersejarah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bagi Anda yang sedang mencari daftar lengkap kode pos Kediri, baik untuk kebutuhan pengiriman, bisnis, atau data administrasi lainnya, artikel ini akan membantu Anda memahami secara menyeluruh struktur kode pos di Kediri mulai dari pusat kota hingga kecamatan dan kelurahan.
Sekilas Tentang Kota dan Kabupaten Kediri
Sebelum kita masuk ke daftar kode pos, penting untuk memahami bahwa Kediri terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu:
-
Kota Kediri – wilayah administratif kota yang lebih kecil, namun padat penduduk dan berkembang pesat secara ekonomi.
-
Kabupaten Kediri – wilayah administratif yang lebih luas, terdiri dari beberapa kecamatan dan desa yang tersebar di area perbukitan hingga pedesaan.
Keduanya memiliki sistem kode pos yang berbeda, dan setiap wilayah kelurahan/desa memiliki kode pos tersendiri.
 |
Peta Kediri |
Kode Pos di Wilayah Kota Kediri
Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan utama, yakni Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Berikut Daftar Lengkap Kode Pos untuk kota Kediri :
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
1 | 64111 | Mrican | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
2 | 64111 | Dermo | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
3 | 64112 | Ngampel | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
4 | 64112 | Mojoroto | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
5 | 64113 | Gayam | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
6 | 64113 | Bujel | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
7 | 64114 | Bandar Lor | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
8 | 64114 | Sukorame | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
9 | 64115 | Pojok | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
10 | 64116 | Tamanan | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
11 | 64116 | Campurejo | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
12 | 64117 | Lirboyo | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
13 | 64118 | Bandar Kidul | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
14 | 64119 | Banjar Mlati | Mojoroto | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
15 | 64121 | Semampir | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
16 | 64121 | Balowerti | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
17 | 64122 | Dandangan | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
18 | 64122 | Ngadirejo | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
19 | 64123 | Pakelan | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
20 | 64123 | Pocanan | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
21 | 64123 | Setonogedong | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
22 | 64124 | Banjaran | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
23 | 64125 | Jagalan | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
24 | 64125 | Kemasan | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
25 | 64126 | Kaliombo | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
26 | 64126 | Ringinanom | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
27 | 64126 | Setonopande | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
28 | 64126 | Kampung Dalem | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
29 | 64127 | Ngronggo | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
30 | 64128 | Manisrenggo | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
31 | 64129 | Rejomulyo | Kota | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
32 | 64131 | Pesantren | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
33 | 64131 | Bangsal | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
34 | 64131 | Burengan | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
35 | 64132 | Pakunden | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
36 | 64132 | Tinalan | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
37 | 64132 | Jamsaren | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
38 | 64132 | Singonegaran | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
39 | 64133 | Banaran | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
40 | 64133 | Tosaren | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
41 | 64134 | Betet | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
42 | 64135 | Blabak | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
43 | 64136 | Bawang | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
44 | 64137 | Ngletih | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
45 | 64138 | Tampurejo | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
46 | 64139 | Ketami | Pesantren | KOTA KEDIRI | JAWA TIMUR |
📝
Catatan: Seluruh wilayah Kota Kediri memiliki awalan kode pos
641xx.
Kode Pos Kabupaten Kediri Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Kediri memiliki lebih dari 20 kecamatan yang tersebar di berbagai penjuru, mulai dari lereng Gunung Kelud hingga dataran rendah yang subur. Berikut daftar kode pos Kabupaten Kediri berdasarkan kecamatan:
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
1 | 64151 | Sumberejo | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
2 | 64151 | Gambyok | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
3 | 64151 | Grogol | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
4 | 64151 | Bakalan | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
5 | 64151 | Kalipang | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
6 | 64151 | Sonorejo | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
7 | 64151 | Datengan | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
8 | 64151 | Wonoasri | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
9 | 64151 | Cerme | Grogol | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
10 | 64152 | Bulusari | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
11 | 64152 | Sumberduren | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
12 | 64152 | Kaliboto | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
13 | 64152 | Jati | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
14 | 64152 | Cengkok | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
15 | 64152 | Tarokan | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
16 | 64152 | Kalirong | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
17 | 64152 | Kedungsari | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
18 | 64152 | Blimbing | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
19 | 64152 | Kerep | Tarokan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
20 | 64153 | Janti | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
21 | 64153 | Tanon | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
22 | 64153 | Pehwetan | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
23 | 64153 | Purwotengah | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
24 | 64153 | Ngampel | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
25 | 64153 | Sukomoro | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
26 | 64153 | Dawuhan Kidul | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
27 | 64153 | Papar | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
28 | 64153 | Pehkulon | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
29 | 64153 | Puhjajar | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
30 | 64153 | Maduretno | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
31 | 64153 | Srikaton | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
32 | 64153 | Kepuh | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
33 | 64153 | Minggiran | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
34 | 64153 | Kwaron | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
35 | 64153 | Kedungmalang | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
36 | 64153 | Jambangan | Papar | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
37 | 64154 | Purwodadi | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
38 | 64154 | Tugu | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
39 | 64154 | Mekikis | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
40 | 64154 | Merjoyo | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
41 | 64154 | Bulu | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
42 | 64154 | Sumberjo | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
43 | 64154 | Wonotengah | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
44 | 64154 | Ketawang | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
45 | 64154 | Karangpakis | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
46 | 64154 | Belor | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
47 | 64154 | Pandansari | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
48 | 64154 | Muneng | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
49 | 64154 | Woromarto | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
50 | 64154 | Dayu | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
51 | 64154 | Kempleng | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
52 | 64154 | Purwoasri | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
53 | 64154 | Pesing | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
54 | 64154 | Blawe | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
55 | 64154 | Jantok | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
56 | 64154 | Sidomulyo | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
57 | 64154 | Mranggen | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
58 | 64154 | Klampitan | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
59 | 64154 | Dawuhan | Purwoasri | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
60 | 64155 | Kayen Lor | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
61 | 64155 | Langenharjo | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
62 | 64155 | Wonokerto | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
63 | 64155 | Bogokidul | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
64 | 64155 | Sukoharjo | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
65 | 64155 | Mojoayu | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
66 | 64155 | Payaman | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
67 | 64155 | Banjarejo | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
68 | 64155 | Tegowangi | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
69 | 64155 | Ngino | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
70 | 64155 | Mojokerep | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
71 | 64155 | Sebet | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
72 | 64155 | Sidowarek | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
73 | 64155 | Ringinpitu | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
74 | 64155 | Puhjarak | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
75 | 64155 | Mejono | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
76 | 64155 | Plemahan | Plemahan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
77 | 64156 | Kapi | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
78 | 64156 | Kunjang | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
79 | 64156 | Juwet | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
80 | 64156 | Kuwik | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
81 | 64156 | Pakis | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
82 | 64156 | Dungus | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
83 | 64156 | Balongjeruk | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
84 | 64156 | Klepek | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
85 | 64156 | Wonorejo | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
86 | 64156 | Parelor | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
87 | 64156 | Kapas | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
88 | 64156 | Tengger Lor | Kunjang | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
89 | 64157 | Manyaran | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
90 | 64157 | Ngablak | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
91 | 64157 | Jabon | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
92 | 64157 | Jatirejo | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
93 | 64157 | Parang | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
94 | 64157 | Sendang | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
95 | 64157 | Banyakan | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
96 | 64157 | Maron | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
97 | 64157 | Tiron | Banyakan | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
98 | 64161 | Semen | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
99 | 64161 | Sidomulyo | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
100 | 64161 | Titik | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
101 | 64161 | Puhsarang | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
102 | 64161 | Puhrubuh | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
103 | 64161 | Bulu | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
104 | 64161 | Joho | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
105 | 64161 | Kanyoran | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
106 | 64161 | Selopanggung | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
107 | 64161 | Bobang | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
108 | 64161 | Pagung | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
109 | 64161 | Kedak | Semen | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
110 | 64162 | Kranding | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
111 | 64162 | Blimbing | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
112 | 64162 | Tambibendo | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
113 | 64162 | Ngetrep | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
114 | 64162 | Petok | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
115 | 64162 | Ponggok | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
116 | 64162 | Kedawung | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
117 | 64162 | Kraton | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
118 | 64162 | Mlati | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
119 | 64162 | Maesan | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
120 | 64162 | Sukoanyar | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
121 | 64162 | Keniten | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
122 | 64162 | Ploso | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
123 | 64162 | Mojo | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
124 | 64162 | Jugo | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
125 | 64162 | Petungroto | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
126 | 64162 | Pamongan | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
127 | 64162 | Surat | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
128 | 64162 | Ngadi | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
129 | 64162 | Mondo | Mojo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
130 | 64171 | Badal Pandean | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
131 | 64171 | Rembangkepuh | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
132 | 64171 | Banjarejo | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
133 | 64171 | Dukuh | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
134 | 64171 | Badal | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
135 | 64171 | Tales | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
136 | 64171 | Seketi | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
137 | 64171 | Slumbung | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
138 | 64171 | Ngadiluwih | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
139 | 64171 | Banggle | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
140 | 64171 | Branggahan | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
141 | 64171 | Bedug | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
142 | 64171 | Wonorejo | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
143 | 64171 | Purwokerto | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
144 | 64171 | Mangunrejo | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
145 | 64171 | Rembang | Ngadiluwih | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
146 | 64172 | Kras | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
147 | 64172 | Jabang | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
148 | 64172 | Rejomulyo | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
149 | 64172 | Pelas | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
150 | 64172 | Karangtalun | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
151 | 64172 | Mojosari | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
152 | 64172 | Krandang | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
153 | 64172 | Nyawangan | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
154 | 64172 | Purwodadi | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
155 | 64172 | Setonorejo | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
156 | 64172 | Banjaranyar | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
157 | 64172 | Butuh | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
158 | 64172 | Kanigoro | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
159 | 64172 | Bleber | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
160 | 64172 | Jambean | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
161 | 64172 | Bendosari | Kras | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
162 | 64173 | Selosari | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
163 | 64173 | Cendono | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
164 | 64173 | Sumberejo | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
165 | 64173 | Ngreco | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
166 | 64173 | Kandat | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
167 | 64173 | Tegalan | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
168 | 64173 | Ngletih | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
169 | 64173 | Blabak | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
170 | 64173 | Ringinsari | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
171 | 64173 | Purworejo | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
172 | 64173 | Pule | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
173 | 64173 | Karangrejo | Kandat | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
174 | 64174 | Sumberagung | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
175 | 64174 | Tawang | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
176 | 64174 | Segaran | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
177 | 64174 | Plaosan | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
178 | 64174 | Wates | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
179 | 64174 | Pagu | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
180 | 64174 | Gadungan | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
181 | 64174 | Wonorejo | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
182 | 64174 | Duwet | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
183 | 64174 | Tunge | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
184 | 64174 | Joho | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
185 | 64174 | Jajar | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
186 | 64174 | Silir | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
187 | 64174 | Pojok | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
188 | 64174 | Tempurejo | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
189 | 64174 | Karanganyar | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
190 | 64174 | Sidomulyo | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
191 | 64174 | Janti | Wates | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
192 | 64175 | Kayunan | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
193 | 64175 | Panjer | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
194 | 64175 | Jarak | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
195 | 64175 | Punjul | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
196 | 64175 | Sepawon | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
197 | 64175 | Ploso Lor | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
198 | 64175 | Donganti | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
199 | 64175 | Gondang | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
200 | 64175 | Brenggolo | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
201 | 64175 | Klanderan | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
202 | 64175 | Wonorejo Trisulo | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
203 | 64175 | Sumberagung | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
204 | 64175 | Ploso Kidul | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
205 | 64175 | Kawedusan | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
206 | 64175 | Pranggang | Plosoklaten | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
207 | 64176 | Batuaji | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
208 | 64176 | Purwodadi | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
209 | 64176 | Ringinrejo | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
210 | 64176 | Jemekan | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
211 | 64176 | Susuhbango | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
212 | 64176 | Selodono | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
213 | 64176 | Sambi | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
214 | 64176 | Nambakan | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
215 | 64176 | Srikaton | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
216 | 64176 | Dawung | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
217 | 64176 | Deyeng | Ringinrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
218 | 64181 | Blimbing | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
219 | 64181 | Bogem | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
220 | 64181 | Tiru Kidul | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
221 | 64181 | Turus | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
222 | 64181 | Bangkok | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
223 | 64181 | Nglumbang | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
224 | 64181 | Gabru | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
225 | 64181 | Gurah | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
226 | 64181 | Besuk | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
227 | 64181 | Ngasem | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
228 | 64181 | Sumbercangkring | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
229 | 64181 | Sukorejo | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
230 | 64181 | Adan-adan | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
231 | 64181 | Banyuanyar | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
232 | 64181 | Tambakrejo | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
233 | 64181 | Wonojoyo | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
234 | 64181 | Kerkep | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
235 | 64181 | Kranggan | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
236 | 64181 | Gempolan | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
237 | 64181 | Gayam | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
238 | 64181 | Tiru Lor | Gurah | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
239 | 64182 | Kalibelo | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
240 | 64182 | Sambiresik | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
241 | 64182 | Ngebrak | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
242 | 64182 | Wanengpaten | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
243 | 64182 | Jongbiru | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
244 | 64182 | Sambirejo | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
245 | 64182 | Kepuhrejo | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
246 | 64182 | Plosorejo | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
247 | 64182 | Turus | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
248 | 64182 | Gampeng | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
249 | 64182 | Putih | Gampengrejo | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
250 | 64183 | Bendo | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
251 | 64183 | Bulupasar | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
252 | 64183 | Semen | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
253 | 64183 | Menang | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
254 | 64183 | Kambingan | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
255 | 64183 | Sitimerto | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
256 | 64183 | Jagung | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
257 | 64183 | Wates | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
258 | 64183 | Wonosari | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
259 | 64183 | Semanding | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
260 | 64183 | Tengger Kidul | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
261 | 64183 | Pagu | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
262 | 64183 | Tanjung | Pagu | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
263 | 64184 | Ngasem | Ngasem | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
264 | 64184 | Paron | Ngasem | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
265 | 64184 | Gogorante | Ngasem | KAB. KEDIRI | JAWA TIMUR |
