![]() |
Peta Kabupaten Jombang |
Mengapa Mengetahui Kode Pos Itu Penting?
Kode pos berfungsi sebagai identifikasi geografis yang mempermudah proses pengiriman barang dan surat. Dengan mengetahui kode pos yang tepat, risiko kesalahan pengiriman dapat diminimalisir. Selain itu, kode pos juga sering digunakan dalam pengisian data pada formulir resmi dan aplikasi online.
Daftar Kode Pos Kabupaten Jombang Berdasarkan Kecamatan
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Jombang, disusun berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan:
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61411 | Kepanjen | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
2 | 61412 | Plandi | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
3 | 61412 | Jelakombo | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
4 | 61413 | Candimulyo | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
5 | 61413 | Mojongapit | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
6 | 61414 | Tambakrejo | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
7 | 61414 | Dapurkejambon | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
8 | 61414 | Sambongdukuh | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
9 | 61415 | Jombang | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
10 | 61416 | Sumberjo | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
11 | 61416 | Denanyar | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
12 | 61416 | Banjardowo | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
13 | 61416 | Tunggorono | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
14 | 61416 | Plosogeneng | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
15 | 61417 | Kepatihan | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
16 | 61417 | Pulolor | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
17 | 61418 | Sengon | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
18 | 61418 | Jabon | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
19 | 61419 | Jombatan | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
20 | 61419 | Kaliwungu | Jombang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
21 | 61452 | Kepuhdoko | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
22 | 61452 | Pesantren | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
23 | 61452 | Pulorejo | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
24 | 61452 | Jatiwates | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
25 | 61452 | Pulogedang | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
26 | 61452 | Mojokrapak | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
27 | 61452 | Bedahlawak | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
28 | 61452 | Kalikejambon | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
29 | 61452 | Gabusbanaran | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
30 | 61452 | Rejosopinggir | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
31 | 61452 | Tembelang | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
32 | 61452 | Tampingmojo | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
33 | 61452 | Kedungotok | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
34 | 61452 | Kedunglosari | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
35 | 61452 | Sentul | Tembelang | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
36 | 61453 | Losari | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
37 | 61453 | Pandanblole | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
38 | 61453 | Kedungdowo | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
39 | 61453 | Jatibanjar | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
40 | 61453 | Pagertanjung | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
41 | 61453 | Kebonagung | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
42 | 61453 | Rejoagung | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
43 | 61453 | Bawangan | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
44 | 61453 | Daditunggal | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
45 | 61453 | Tanggungkramat | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
46 | 61453 | Ploso | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
47 | 61453 | Gedungombo | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
48 | 61453 | Jatigedong | Ploso | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
49 | 61454 | Tapen | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
50 | 61454 | Randuwatang | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
51 | 61454 | Bendungan | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
52 | 61454 | Sumberteguh | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
53 | 61454 | Katemas | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
54 | 61454 | Made | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
55 | 61454 | Bakalanrayung | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
56 | 61454 | Menturus | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
57 | 61454 | Kudubanjar | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
58 | 61454 | Kepuhrejo | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
59 | 61454 | Sidokaton | Kudu | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
60 | 61455 | Sukodadi | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
61 | 61455 | Kabuh | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
62 | 61455 | Marmoyo | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
63 | 61455 | Sumbergondang | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
64 | 61455 | Karangpakis | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
65 | 61455 | Munungkerep | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
66 | 61455 | Pengampon | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
67 | 61455 | Mangunan | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
68 | 61455 | Kedungjati | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
69 | 61455 | Sumberingin | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
70 | 61455 | Genenganjasem | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
71 | 61455 | Banjardowo | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
72 | 61455 | Kauman | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
73 | 61455 | Manduro | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
74 | 61455 | Tanjungwadung | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
75 | 61455 | Sumberaji | Kabuh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
76 | 61456 | Darurejo | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
77 | 61456 | Sumberjo | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
78 | 61456 | Kampungbaru | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
79 | 61456 | Tondowulan | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
80 | 61456 | Karangmojo | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
81 | 61456 | Plandaan | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
82 | 61456 | Jatimlerek | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
83 | 61456 | Plabuhan | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
84 | 61456 | Gebangbunder | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
85 | 61456 | Bangsri | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
86 | 61456 | Purisemanding | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
87 | 61456 | Klitih | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
88 | 61456 | Jiporapah | Plandaan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
89 | 61457 | Dukuharum | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
90 | 61457 | Ngogri | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
91 | 61457 | Balongsari | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
92 | 61457 | Kedungrejo | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
93 | 61457 | Gongseng | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
94 | 61457 | Sudimoro | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
95 | 61457 | Turipinggir | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
96 | 61457 | Sidomulyo | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
97 | 61457 | Balonggemek | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
98 | 61457 | Sumbersari | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
99 | 61457 | Sumberagung | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
100 | 61457 | Megaluh | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
101 | 61457 | Pacarpeluk | Megaluh | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
102 | 61458 | Manunggal | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
103 | 61458 | Ketapangkuning | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
104 | 61458 | Ngusikan | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
105 | 61458 | Kromong | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
106 | 61458 | Asemgede | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
107 | 61458 | Kedungbogo | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
108 | 61458 | Sumbernongko | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
109 | 61458 | Cupak | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
110 | 61458 | Mojodanu | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
111 | 61458 | Ngampel | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
112 | 61458 | Keboan | Ngusikan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
113 | 61461 | Kalangsemanding | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
114 | 61461 | Sukorejo | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
115 | 61461 | Cangkringrandu | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
116 | 61461 | Plosogenuk | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
117 | 61461 | Temuwulan | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
118 | 61461 | Pagerwojo | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
119 | 61461 | Perak | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
120 | 61461 | Sembung | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
121 | 61461 | Kepuhkajang | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
122 | 61461 | Glagahan | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
123 | 61461 | Jantiganggong | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
124 | 61461 | Sumberagung | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
125 | 61461 | Gadingmangu | Perak | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
126 | 61462 | Banjarsari | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
127 | 61462 | Kayen | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
128 | 61462 | Karangdagangan | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
129 | 61462 | Tinggar | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
130 | 61462 | Barongsawahan | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
131 | 61462 | Gondangmanis | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
132 | 61462 | Pucangsimo | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
133 | 61462 | Mojokambang | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
134 | 61462 | Bandarkedungmulyo | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
135 | 61462 | Brangkal | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
136 | 61462 | Brodot | Bandarkedungmulyo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
137 | 61463 | Sukoiber | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
138 | 61463 | Japanan | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
139 | 61463 | Blimbing | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
140 | 61463 | Kedungturi | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
141 | 61463 | Mentaos | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
142 | 61463 | Wangkalkepuh | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
143 | 61463 | Godong | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
144 | 61463 | Pesanggrahan | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
145 | 61463 | Gempollegundi | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
146 | 61463 | Plumbon Gambang | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
147 | 61463 | Sepanyul | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
148 | 61463 | Mejoyolosari | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
149 | 61463 | Krembangan | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
150 | 61463 | Gudo | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
151 | 61463 | Tanggungan | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
152 | 61463 | Pucangro | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
153 | 61463 | Bugasur Kedaleman | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
154 | 61463 | Sukopinggir | Gudo | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
155 | 61471 | Bandung | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
156 | 61471 | Puton | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
157 | 61471 | Grogol | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
158 | 61471 | Kayangan | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
159 | 61471 | Bulurejo | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
160 | 61471 | Balongbesuk | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
161 | 61471 | Jatipelem | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
162 | 61471 | Ceweng | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
163 | 61471 | Diwek | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
164 | 61471 | Bendet | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
165 | 61471 | Cukir | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
166 | 61471 | Watugaluh | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
167 | 61471 | Kedawong | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
168 | 61471 | Keras | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
169 | 61471 | Jatirejo | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
170 | 61471 | Kwaron | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
171 | 61471 | Pundong | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
172 | 61471 | Ngudirejo | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
173 | 61471 | Brambang | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
174 | 61471 | Pandanwangi | Diwek | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
175 | 61473 | Ngoro | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
176 | 61473 | Kesamben | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
177 | 61473 | Kertorejo | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
178 | 61473 | Genukwatu | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
179 | 61473 | Sidowarek | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
180 | 61473 | Sugihwaras | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
181 | 61473 | Gajah | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
182 | 61473 | Rejoagung | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
183 | 61473 | Badang | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
184 | 61473 | Jombok | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
185 | 61473 | Banyuarang | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
186 | 61473 | Kauman | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
187 | 61473 | Pulorejo | Ngoro | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
188 | 61474 | Nglebak | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
189 | 61474 | Jenisgelaran | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
190 | 61474 | Tebel | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
191 | 61474 | Banjaragung | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
192 | 61474 | Ngrimbi | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
193 | 61474 | Kebondalem | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
194 | 61474 | Karangan | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
195 | 61474 | Mundusewu | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
196 | 61474 | Bareng | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
197 | 61474 | Pakel | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
198 | 61474 | Ngampungan | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
199 | 61474 | Mojotengah | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
200 | 61474 | Pulosari | Bareng | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
201 | 61475 | Latsari | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
202 | 61475 | Menganto | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
203 | 61475 | Wringinpitu | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
204 | 61475 | Catakgayam | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
205 | 61475 | Japanan | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
206 | 61475 | Gondek | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
207 | 61475 | Penggaron | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
208 | 61475 | Mojowangi | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
209 | 61475 | Mojowarno | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
210 | 61475 | Sidokerto | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
211 | 61475 | Sukomulyo | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
212 | 61475 | Kedungpari | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
213 | 61475 | Karanglo | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
214 | 61475 | Rejoslamet | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
215 | 61475 | Gedangan | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
216 | 61475 | Mojojejer | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
217 | 61475 | Grobogan | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
218 | 61475 | Mojoduwur | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
219 | 61475 | Selorejo | Mojowarno | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
220 | 61476 | Panglungan | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
221 | 61476 | Galengdowo | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
222 | 61476 | Carangwulung | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
223 | 61476 | Wonomerto | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
224 | 61476 | Wonosalam | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
225 | 61476 | Sumberjo | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
226 | 61476 | Sambirejo | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
227 | 61476 | Wonokerto | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
228 | 61476 | Jarak | Wonosalam | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
229 | 61481 | Peterongan | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
230 | 61481 | Kebontemu | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
231 | 61481 | Bongkot | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
232 | 61481 | Sumberagung | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
233 | 61481 | Tugusumberjo | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
234 | 61481 | Keplaksari | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
235 | 61481 | Dukuhklopo | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
236 | 61481 | Senden | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
237 | 61481 | Ngrandulor | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
238 | 61481 | Mancar | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
239 | 61481 | Tanjunggunung | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
240 | 61481 | Tengaran | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
241 | 61481 | Morosunggingan | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
242 | 61481 | Kepuhkembeng | Peterongan | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
243 | 61482 | Karangwinongan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
244 | 61482 | Johowinong | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
245 | 61482 | Kademangan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
246 | 61482 | Tejo | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
247 | 61482 | Karobelah | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
248 | 61482 | Seketi | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
249 | 61482 | Miagan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
250 | 61482 | Gambiran | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
251 | 61482 | Betek | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
252 | 61482 | Tanggalrejo | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
253 | 61482 | Mojotrisno | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
254 | 61482 | Mancilan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
255 | 61482 | Kedunglumpang | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
256 | 61482 | Janti | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
257 | 61482 | Kauman | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
258 | 61482 | Dukuhdimoro | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
259 | 61482 | Dukuhmojo | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
260 | 61482 | Murukan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
261 | 61483 | Bakalan | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
262 | 61483 | Mentoro | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
263 | 61483 | Palrejo | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
264 | 61483 | Plemahan | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
265 | 61483 | Kedung Papar | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
266 | 61483 | Brudu | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
267 | 61483 | Mlaras | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
268 | 61483 | Kendalsari | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
269 | 61483 | Madiopuro | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
270 | 61483 | Jogoloyo | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
271 | 61483 | Budugsidorejo | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
272 | 61483 | Plosokerep | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
273 | 61483 | Curahmalang | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
274 | 61483 | Sumobito | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
275 | 61483 | Badas | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
276 | 61483 | Trawasan | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
277 | 61483 | Nglele | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
278 | 61483 | Segodorejo | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
279 | 61483 | Gedangan | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
280 | 61483 | Sebani | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
281 | 61483 | Talunkidul | Sumobito | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
282 | 61484 | Kedungmlati | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
283 | 61484 | Kesamben | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
284 | 61484 | Blimbing | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
285 | 61484 | Jatiduwur | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
286 | 61484 | Carangrejo | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
287 | 61484 | Jombatan | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
288 | 61484 | Gumulan | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
289 | 61484 | Watudakon | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
290 | 61484 | Podoroto | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
291 | 61484 | Pojokkulon | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
292 | 61484 | Kedungbetik | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
293 | 61484 | Pojokrejo | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
294 | 61484 | Jombok | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
295 | 61484 | Wuluh | Kesamben | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
296 | 61485 | Ngumpul | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
297 | 61485 | Sukosari | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
298 | 61485 | Jogoroto | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
299 | 61485 | Sawiji | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
300 | 61485 | Sumbermulyo | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
301 | 61485 | Sambirejo | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
302 | 61485 | Jarakkulon | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
303 | 61485 | Mayangan | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
304 | 61485 | Tambar | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
305 | 61485 | Janti | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
306 | 61485 | Alang-alang Caruban | Jogoroto | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
Tips Menggunakan Daftar Kode Pos
-
Gunakan fitur pencarian (Ctrl + F) untuk menemukan desa atau kecamatan tertentu dengan cepat.
-
Pastikan kode pos sesuai saat mengisi alamat pada formulir online atau pengiriman barang.
-
Periksa pembaruan secara berkala melalui situs resmi Pos Indonesia atau pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data.
Baca juga : Daftar Lengkap Kode Pos Kediri
Kesimpulan
Mengetahui kode pos yang tepat sangat penting untuk kelancaran berbagai aktivitas, mulai dari pengiriman barang hingga pengisian data administratif. Dengan daftar kode pos Kabupaten Jombang ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berbagai keperluan yang memerlukan informasi geografis yang akurat.
Untuk Navigasi Lengkap Silahkan Kunjungi Peta Situs
Posting Komentar